[シンサンコウトク地区チクの人口の目標及び実績]      
                                [単位:万人]
           第一次        第二次        第三次        第四次        第五次   第六次
        S39〜S50年度     S51〜S55年度     S56〜S60年度     S61〜H 2年度     H 3〜H 7年度  
  35年 実績 50年 目標 50年 実績 達成率 55年 目標 55年 実績 達成率 60年 目標 60年 実績 達成率  2年 目標  2年 実績 達成率  7年 目標  7年 実績 達成率 12年  目標
  129 207 211 105% 240 233 76% 264 249 52% 263 261 86% 272 273 109% 283
  33 44 38 45% 42 40 50% 42 41 50% 42 41 - 41 41 - 42
仙台湾 80 105 106 104% 118 113 58% 122 118 56% 123 122 80% 125 126 133% 130
秋田湾 30 43 35 38% 38 37 67% 40 38 33% 40 39 50% 39 39 - 40
常磐・郡山 82 101 83 5% 88 87 80% 92 89 40% 92 91 67% 93 94 150% 96
  70 90 79 45% 86 84 71% 90 87 50% 91 89 50% 92 91 67% 93
富山・高岡 75 92 80 29% 86 83 50% 85 85 100% 85 85 - 86 86 100% 87
松本・諏訪 53 67 58 36% 62 61 75% 63 63 100% 65 64 50% 65 65 100% 67
  54 61 57 43% 60 60 100% 63 61 33% 63 61 0% 63 62 50% 63
岡山県南 90 139 117 55% 129 123 50% 131 128 63% 133 130 40% 134 134 100% 137
  45 62 50 29% 54 53 75% 55 54 50% 55 55 100% 57 56 50% 57
  49 64 50 7% 52 50 0% 52 51 50% 51 50 - 51 50 - 49
  45 64 56 58% 61 61 100% 65 64 75% 66 65 50% 66 66 100% 68
日向・延岡 22 36 23 7% 24 24 100% 25 24 - 25 23 -100% 23 23 - 23
不知火・有明・大牟田 148 166 147 -6% 157 154 70% 161 159 71% 163 160 25% 165 161 20% 164
新 産 計 1,004 1,340 1,190 55% 1,298 1,264 69% 1,351 1,311 54% 1,357 1,337 57% 1,371 1,367 88% 1,398
[対全国比] 10.6% - 10.6% - - 10.8% - - 10.8% - - 10.8% - - 10.9% - -
鹿  19 35 23 25% 29 24 17% 27 25 33% 31 26 17% 28 27 50% 29
東駿河湾 67 94 89 81% 96 94 71% 99 98 80% 101 101 100% 106 103 40% 108
東三河 49 68 61 63% 68 64 43% 69 67 60% 73 69 33% 73 71 50% 73
  106 155 144 78% 156 155 92% 165 162 70% 165 164 67% 170 171 117% 175
  72 92 85 65% 88 86 33% 89 87 33% 87 86 - 87 86 - 87
  38 59 44 29% 47 45 33% 49 46 25% 47 45 -100% 47 45 - 46
工 特 計 351 503 446 63% 484 468 58% 498 485 57% 504 492 37% 510 503 61% 516
[対全国比] 3.7% - 4.0% - - 4.0% - - 4.0% - - 4.0% - - 4.0% - -
新産工特計 1,358 1,842 1,636 57% 1,782 1,732 66% 1,849 1,796 55% 1,861 1,829 51% 1,881 1,871 81% 1,914
[対全国比] 14.4% - 14.6% - - 14.8% - - 14.8% - - 14.8% - - 14.9% - -
  9,430 - 11,194 - - 11,706 - - 12,105 - - 12,361 - - 12,557 - 12,739
資料)新産・工特基本計画改定参考資料(各年次)
注)岡山県の「工特分」は「新産分」に含む。
注)表示単位未満は四捨五入したものであり、合計欄の数値が一致しないことがある。