[新産・工特地区の工業出荷額の目標及び実績]      
                  [単位:億円]
          第一次     第二次     第三次     第四次     第五次 第六次
       S39〜S50年度    S51〜S55年度    S56〜S60年度    S61〜H 2年度    H 3〜H 7年度  
  35年実績 50年目標 50年実績 55年目標 55年実績 60年目標 60年実績  2年目標  2年実績  7年目標  7年実績 12年目標
  1,820 10,761 15,472 30,950 25,425 45,800 25,441 34,773 28,666 36,300 28,503 34,200
  220 2,000 2,767 5,628 5,057 6,500 6,113 7,826 7,226 10,030 6,822 8,914
仙台湾 643 4,192 8,351 13,039 14,780 17,600 18,054 23,808 21,452 27,575 19,485 22,100
秋田湾 322 2,506 2,304 3,890 3,525 4,800 3,778 4,825 4,163 5,735 4,521 5,388
常磐・郡山 548 5,250 6,747 11,675 11,511 16,000 16,742 20,767 21,903 27,821 24,669 27,900
  883 4,650 6,667 9,230 11,125 12,700 11,189 13,301 13,173 15,708 13,868 15,958
富山・高岡 1,389 5,523 11,163 18,793 19,620 24,100 22,789 29,800 27,871 34,941 27,271 31,500
松本・諏訪 815 3,316 7,402 11,900 12,551 17,600 18,347 23,800 23,330 29,540 23,427 25,800
  411 2,198 3,159 5,885 5,685 7,900 7,376 9,225 9,609 12,675 11,030 13,600
岡山県南 1,891 14,210 28,196 36,535 49,708 52,100 54,277 65,284 52,486 64,219 52,283 61,800
  470 4,500 4,695 8,034 7,466 9,600 9,183 12,414 11,891 14,743 11,761 15,650
  1,166 5,097 10,265 14,596 17,173 19,100 19,694 27,967 20,682 27,138 20,635 23,425
  420 5,250 6,423 13,696 16,011 16,900 14,962 21,171 17,069 22,972 17,614 19,000
日向・延岡 312 2,500 2,314 3,830 3,986 4,700 4,137 5,306 4,364 5,468 4,029 4,600
不知火・有明・大牟田 1,070 6,349 8,187 14,053 13,968 20,700 17,541 19,926 18,549 24,002 21,713 23,970
新 産 計 12,379 78,302 124,112 201,734 217,591 276,100 249,623 320,193 282,434 358,867 287,631 333,805
[対全国比] 7.9% 9.7% 10.1% 9.4% 8.6% 9.4%
鹿  36 7,200 8,968 22,191 17,241 22,500 17,929 23,500 19,046 24,500 18,627 21,500
東駿河湾 2,305 12,000 18,489 26,400 31,600 3,900 42,156 56,450 55,695 73,738 52,612 60,400
東三河 940 7,500 8,859 22,616 17,042 29,300 24,879 49,102 36,155 38,376 35,725 42,666
  3,139 20,000 29,902 41,000 47,042 52,900 54,646 76,304 61,929 82,500 67,621 77,500
  1,270 8,872 17,287 23,216 21,611 27,300 26,275 32,802 30,685 41,445 29,353 35,800
  1,788 8,740 12,691 18,106 20,138 26,000 26,127 33,175 25,816 38,435 24,991 29,989
工 特 計 9,478 64,312 96,196 153,529 154,674 206,600 192,012 271,333 229,326 298,994 228,929 267,855
[対全国比] 6.1% 7.5% 7.2% 7.2% 7.0% 7.5%
新産工特計 21,857 142,614 220,281 355,263 372,265 482,700 441,635 591,526 511,760 657,861 516,560 601,660
[対全国比] 14.0% 17.3% 17.3% 16.6% 15.6% 16.9%
全  国 155,786 1,274,329 2,146,998 2,653,206 3,270,931 3,060,296
資料)新産・工特基本計画改定参考資料(各年次)
注)岡山県の「工特分」は「新産分」に含む。
注)表示単位未満は四捨五入したものであり、合計欄の数値が一致しないことがある。